Het WK wielrennen 2026 wordt van zondag 20 september tot en met zondag 27 september verreden in Montréal, Canada. In Nederland zie je de koers live bij de NOS, Eurosport en HBO Max. Hieronder staat het programma met per onderdeel de starttijd (Nederlandse tijd), de zender en de uitzendtijden zodra de zenders die bekendmaken.
Programma en uitzendingen
De belangrijkste onderdelen hebben een eigen pagina met de zender, de uitzendtijden en de kijkopties; klik op de naam.
| Dag | Onderdeel | Start (NL) | Op tv |
|---|---|---|---|
| zo 20 sep | Tijdrit vrouwen 39,2 km | 15:00 uur | NPO 1 14:50-18:00 Eurosport 1 15:05-17:50 Eurosport 1 18:35-21:30 |
| Tijdrit mannen 39,2 km | 18:45 uur | ||
| ma 21 sep | Tijdrit vrouwen beloften 20,3 km | 15:00 uur | |
| Tijdrit mannen beloften 31,3 km | 18:00 uur | ||
| di 22 sep | Mixed relay 40,6 km | 14:30 uur | Eurosport 1 16:00-17:45 |
| Tijdrit junioren mannen 20,3 km | 18:15 uur | ||
| Tijdrit junioren vrouwen 10,7 km | 21:15 uur | ||
| do 24 sep | Wegrit vrouwen beloften 134 km | 15:00 uur | |
| Wegrit junioren mannen 134 km | 19:30 uur | ||
| vr 25 sep | Wegrit mannen beloften 174,2 km | 15:00 uur | |
| Wegrit junioren vrouwen 80,4 km | 20:15 uur | ||
| za 26 sep | Wegrit vrouwen 180,1 km | 15:00 uur | Eurosport 1 15:00-20:15 |
| zo 27 sep | Wegrit mannen 273,4 km | 15:00 uur | NPO 1 14:50-17:25 Eurosport 1 15:00-22:00 |
Gratis of met abonnement?
Wat de NOS uitzendt, kijk je gratis op NPO 1 en online via NPO Start, NOS.nl of de NOS-app, zonder abonnement. Eurosport 1 zit bij de meeste tv-providers in het basispakket en stream je via de tv-app van je provider; zonder tv-provider kijk je Eurosport met HBO Max en de Sport add-on.

Geef een reactie