De Swiss Darts Trophy 2026 wordt van vrijdag 9 oktober tot en met zondag 11 oktober gespeeld in de St. Jakobshalle in Basel. Er doen 48 spelers mee. In Nederland zie je het toernooi live bij Viaplay. Hieronder staan de live-uitzendingen op tv, het schema per sessie met de Nederlanders en de uitslagen zodra ze bekend zijn.
Op tv
Viaplay TV is een open tv-kanaal dat bij onder meer Ziggo, KPN, Odido en DELTA zonder extra kosten in het tv-pakket zit. Je hebt er geen Viaplay-abonnement voor nodig.
| Provider | Kanaalnummer Viaplay TV |
|---|---|
| Ziggo | 13 |
| KPN | 51 |
| Odido | 13 |
| DELTA | 22 |
| Youfone | 51 |
| Hollandsnieuwe | 13 |
- Zondag 11 oktober: Viaplay TV van 18:00 tot 20:00 uur
- Vrijdag 16 oktober: Viaplay TV van 13:00 tot 17:00 uur
- Vrijdag 16 oktober: Viaplay TV van 18:45 tot 23:00 uur
Gratis of met abonnement?
Sessies op Viaplay TV kijk je gratis. Welke dat zijn, zie je hierboven. Voor Viaplay TV+ en voor online kijken in de Viaplay-app of op viaplay.com heb je een Viaplay-abonnement nodig. Dat kost € 19,99 (Basis) of € 21,99 (Standaard) per maand.
Schema en uitslagen
Hieronder staan alle partijen per sessie. Partijen met een Nederlander en alle partijen vanaf de kwartfinale hebben een eigen pagina met de zender, de sessie en de kijkopties.
Met een Nederlander: Zonneveld – Brooks (vrijdag 9 oktober, middagsessie); De Graaf – Lap (vrijdag 9 oktober, avondsessie); Van Barneveld – Kuivenhoven (vrijdag 9 oktober, avondsessie); Van Duijvenbode – Stoeckli (vrijdag 9 oktober, avondsessie); Doets – Kenny (vrijdag 9 oktober, avondsessie); Nijman – Sedláček (zaterdag 10 oktober, middagsessie); Wattimena – Smith (zaterdag 10 oktober, middagsessie); Wade – Van Duijvenbode (zaterdag 10 oktober, avondsessie); Clayton – Kuivenhoven (zaterdag 10 oktober, avondsessie); Van Gerwen – Suljović (zaterdag 10 oktober, avondsessie); Humphries – Doets (zaterdag 10 oktober, avondsessie); Van Veen – Springer (zaterdag 10 oktober, avondsessie); Noppert – Heta (zaterdag 10 oktober, avondsessie); Van Veen – Bissell (zondag 11 oktober, middagsessie); Van Duijvenbode – Smith (zondag 11 oktober, middagsessie).
Vrijdag 9 oktober, middagsessie vanaf 13:00 uur
| # | Partij | Ronde | Stand |
|---|---|---|---|
| 1 | Zonneveld – Brooks | Eerste ronde | 4-6 |
| 2 | O'Connor – Haavisto | Eerste ronde | 6-1 |
| 3 | Suljović – Jehirszki | Eerste ronde | 6-3 |
| 4 | Białecki – Sedláček | Eerste ronde | 4-6 |
| 5 | Springer – Wellinger | Eerste ronde | 6-1 |
| 6 | Cullen – Bissell | Eerste ronde | 5-6 |
| 7 | Menzies – Reyes | Eerste ronde | 4-6 |
| 8 | Cross – Vandenbogaerde | Eerste ronde | 6-3 |
Vrijdag 9 oktober, avondsessie vanaf 19:00 uur
| # | Partij | Ronde | Stand |
|---|---|---|---|
| 1 | Gilding – Bellmont | Eerste ronde | 3-6 |
| 2 | De Graaf – Lap | Eerste ronde | 6-4 |
| 3 | Chisnall – Soutar | Eerste ronde | 6-5 |
| 4 | Van Barneveld – Kuivenhoven | Eerste ronde | 3-6 |
| 5 | Van Duijvenbode – Stoeckli | Eerste ronde | 6-3 |
| 6 | Smith – Owen | Eerste ronde | 6-4 |
| 7 | Heta – Fehlmann | Eerste ronde | 6-2 |
| 8 | Doets – Kenny | Eerste ronde | 6-3 |
Zaterdag 10 oktober, middagsessie vanaf 13:00 uur
| # | Partij | Ronde | Stand |
|---|---|---|---|
| 1 | Ratajski – Bellmont | Tweede ronde | 6-2 |
| 2 | Nijman – Sedláček | Tweede ronde | 4-6 |
| 3 | Woodhouse – Cross | Tweede ronde | 4-6 |
| 4 | Schindler – Bissell | Tweede ronde | 4-6 |
| 5 | Searle – Reyes | Tweede ronde | 4-6 |
| 6 | Smith – O'Connor | Tweede ronde | 6-4 |
| 7 | Dobey – Brooks | Tweede ronde | 4-6 |
| 8 | Wattimena – Smith | Tweede ronde | 4-6 |
Zaterdag 10 oktober, avondsessie vanaf 19:00 uur
| # | Partij | Ronde | Stand |
|---|---|---|---|
| 1 | Rock – Chisnall | Tweede ronde | 6-5 |
| 2 | Bunting – De Graaf | Tweede ronde | 4-6 |
| 3 | Wade – Van Duijvenbode | Tweede ronde | 5-6 |
| 4 | Clayton – Kuivenhoven | Tweede ronde | 6-1 |
| 5 | Van Gerwen – Suljović | Tweede ronde | 4-6 |
| 6 | Humphries – Doets | Tweede ronde | 6-5 |
| 7 | Van Veen – Springer | Tweede ronde | 6-0 |
| 8 | Noppert – Heta | Tweede ronde | 3-6 |
Zondag 11 oktober, middagsessie vanaf 12:00 uur
| # | Partij | Ronde | Stand |
|---|---|---|---|
| 1 | Rock – Sedláček | Derde ronde | |
| 2 | Clayton – Cross | Derde ronde | |
| 3 | De Graaf – Brooks | Derde ronde | |
| 4 | Van Veen – Bissell | Derde ronde | |
| 5 | Suljović – Smith | Derde ronde | |
| 6 | Van Duijvenbode – Smith | Derde ronde | |
| 7 | Heta – Reyes | Derde ronde | |
| 8 | Humphries – Ratajski | Derde ronde |
Bijgewerkt op 10 oktober, 23:57 uur. Tijden in Nederlandse tijd. Alleen het begin van een sessie staat vast; de partijen volgen elkaar op.

Geef een reactie